<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Влияние возраста донора на выживаемость после пересадки печени</title>
	<atom:link href="http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/</link>
	<description>Обзор новостей по вирусным гепатитам</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: Hepolife</title>
		<link>http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Hepolife</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 07:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/#comment-192</guid>
		<description>Денис, не знаю точно, но думаю несколько сотен. Может 200-300 операций в год. Этих операций всего-то в мире не более 4000 проводится. и доля РФ в этой статистике весьма не велика...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Денис, не знаю точно, но думаю несколько сотен. Может 200-300 операций в год. Этих операций всего-то в мире не более 4000 проводится. и доля РФ в этой статистике весьма не велика&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Денис</title>
		<link>http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Денис</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/#comment-182</guid>
		<description>Интересно, сколько таких операций делается в РФ в год?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, сколько таких операций делается в РФ в год?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: viktor_z</title>
		<link>http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>viktor_z</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hepolife.ru/vliyanie-vozrasta-donora-na-vyzhivaemost-posle-peresadki-pecheni/#comment-54</guid>
		<description>Наверное зависит пил донор горькую или нет!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное зависит пил донор горькую или нет!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

